Headcount, FTE and Cost per FTE
12 Month Unduplicated Headcount by Academic Year
Academic IPEDS Annual Headcount Percent
Year UG GR Total Increase
2000-2001 3,737 131 3,868  
2001-2002 4,320 358 4,678 20.9%
2002-2003 5,020 521 5,541 18.4%
2003-2004 5,277 529 5,806 4.8%
2004-2005 5,755 627 6,382 9.9%
IPEDS unduplicated from IPEDS Enorllment Part E
12 Month Instructional Activity (FTE) by Academic Year
Academic IPEDS Annual FTE Percent UG GR MSU Annual FTE Percent
Year UG GR Total Increase Cr./Hrs. Cr./Hrs. UG GR Total Increase
2000-2001 2,249 60 2,309   67,455 1,449 2,811 121 2,931  
2001-2002 2,731 270 3,001 30.0% 81,947 6,489 3,414 541 3,955 34.9%
2002-2003 3,243 437 3,680 22.6% 97,286 10,479 4,054 873 4,927 24.6%
2003-2004 3,088 406 3,494 -5.1% 92,937 9,748 3,872 812 4,685 -4.9%
2004-2005 3,281 474 3,755 7.5% 98,417 11,375 4,101 948 5,049 7.8%
Note: FTE based on total course credit hours divided by FTE equivalent credit hours (30 cr/hr for UG and 24 cr/hr for GR). Note: FTE based on total course credit hours divided by FTE equivalent credit hours (24 cr/hr for UG and 12 cr/hr for GR).
Average Instructional Expenditure per FTE
Academic Instruction IPEDS IPEDS Percent MSU MSU Percent
Year Expense FTE Cost/FTE Increase FTE Cost/FTE Increase
2000-2001 $4,685,803.00 2,309 $2,029   2,931 $1,599  
2001-2002 $5,417,750.00 3,001 $1,805 -11.0% 3,955 $1,370 -14.3%
2002-2003 $7,044,998.00 3,680 $1,914 6.0% 4,927 $1,430 4.4%
2003-2004 $8,912,760.00 3,494 $2,551 33.2% 4,685 $1,902 33.0%
2004-2005 $10,156,173.00 3,755 $2,705 6.0% 5,049 $2,012 5.7%
Note: FTE based on Credit Hour divisors 30 & 24 for IPEDS and 24 & 12 for MSU.